| Gemeinde: | 04159 Leipzig | Stadtteil: | Möckern |
| Zimmer: | 4 | Heizungsart: | Zentralheizung |
| Wohnfläche: | 88.13 m² | Typ: | Etagenwohnung |
| Nebenkosten: | 176.26 € | Kaution: | 969.44 € |
| Kaltmiete: | 484.72 € | MWSt.: | nein |
| Ausstattung: | Personenaufzug Einbauküche Balkon (Tief)Garage |
Extras: | Bezugsfrei |
| frei ab: | 21.02.2005 | Zustand: | Neubau |
| Beschreibung: | Sehr ruhige Wohnlage in Leipzig - Möckern. Fußbodenbelag Laminat/Textil. Spielplatz anliegend, Schule in unmittelbarer Nähe. | ||


Wir bemühen uns, unser Angebot stets aktuell und fehlerfrei zu halten. Dennoch sind alle hier gemachten Angaben und Preise unverbindlich, Angebote freibleibend, Irrtum vorbehalten. Kein Rechtsanspruch auf Abschluß eines Kauf- oder Mietvertrages. Leipzig.